![]() |

| Résultats de la 2ème Edition 2008 | ||||
![]() | 201 ... | Mini Trail (13 km) | ... 300 |
| Clt | Nom | Prénom | Temps | Catégorie | Sexe | Cat | Club |
| 201 | PENY | MARYLINE | 1:30:49 | SENIORS | F | 82 | 0 |
| 202 | AVONDO | SANDRINE | 1:31:14 | VETERAN 1 | F | 68 | CLIPS |
| 203 | BOIRON | CATHERINE | 1:31:17 | VETERAN 1 | F | 69 | SPORT PASSION 42 |
| 204 | JAMON | LUC | 1:31:34 | SENIORS | M | 83 | 0 |
| 205 | DELSART | DAPHNE | 1:31:55 | VETERAN 1 | F | 70 | 0 |
| 206 | MIZZON-JAOUEN | MAUD | 1:32:10 | SENIORS | F | 84 | 0 |
| 207 | HODEMON | BENEDICTE | 1:32:13 | SENIORS | F | 85 | 0 |
| 208 | PRADIER | DOMINIQUE | 1:32:13 | VETERAN 1 | F | 71 | 0 |
| 209 | LANGLOIS | NATHALIE | 1:32:40 | VETERAN 1 | F | 72 | 0 |
| 210 | ARTAUD | CAROL | 1:32:44 | SENIORS | F | 86 | 0 |
| 211 | DIGONNET | MARIE | 1:32:45 | VETERAN 2 | F | 35 | CLIPS |
| 212 | BOURGIN | ALBERT | 1:32:49 | VETERAN 3 | M | 7 | CLIPS |
| 213 | MAZZOLINI | PASCAL | 1:33:06 | VETERAN 1 | M | 73 | 0 |
| 214 | ARGOUD | PASCALE | 1:33:20 | VETERAN 1 | F | 74 | AS CONDAMINE |
| 215 | BERNARD | BERNADETTE | 1:36:39 | VETERAN 3 | F | 8 | 0 |
| 216 | MEASSON PERREL | MARTINE | 1:37:18 | SENIORS | F | 87 | 0 |
| 217 | MEASSON PERREL | MARTINE | 1:37:18 | SENIORS | F | 88 | 0 |
| 218 | PAGANO | CORINNE | 1:37:30 | FALSE | F | 0 | |
| 219 | MAISONNEUVE | ELIANE | 1:37:35 | VETERAN 2 | F | 36 | ATHLE TENCE |
| 220 | DOREAU | AURELINE | 1:37:43 | SENIORS | F | 89 | 0 |
| 221 | DALMAIS | MATHIEU | 1:37:46 | SENIORS | M | 90 | 0 |
| 222 | ROUCHOUZE | BEATRICE | 1:37:50 | SENIORS | F | 91 | CLIPS |
| 223 | THORRON | LAURE | 1:37:54 | SENIORS | F | 92 | 0 |
| 224 | THORRON | PATRICK | 1:37:56 | SENIORS | M | 93 | 0 |
| 225 | BUCHMULLER-CORDIER | ANDREA | 1:38:00 | VETERAN 1 | F | 75 | 0 |
| 226 | PALLAY | MICHELINE | 1:38:20 | VETERAN 2 | F | 37 | 0 |
| 227 | FOUGEROUSE | YVES | 1:38:23 | VETERAN 1 | M | 76 | 0 |
| 228 | LOISON | JOEL | 1:38:45 | VETERAN 2 | M | 38 | TENNIS CLUB |
| 229 | MASSON | SANDRA | 1:39:19 | SENIORS | F | 94 | 0 |
| 230 | DARNIS | SYLVAIN | 1:39:25 | SENIORS | M | 95 | 0 |
| 231 | OSTARD | JEAN PAUL | 1:39:45 | VETERAN 2 | M | 39 | 0 |
| 232 | DIGONNET | JOEL | 1:40:12 | VETERAN 1 | M | 77 | 0 |
| 233 | MERCANTE | MARIE | 1:40:17 | VETERAN 2 | F | 40 | CLIPS |
| 234 | GURBALA | EVELYNE | 1:40:20 | VETERAN 2 | F | 41 | CLIPS |
| 235 | MOLLE | DANIEL | 1:40:23 | VETERAN 3 | M | 9 | CLIPS |
| 236 | BERNARD | CHRISTOPHE | 1:41:38 | SENIORS | M | 96 | 0 |
| 237 | BOREL | LIONEL | 1:41:42 | SENIORS | M | 97 | 0 |
| 238 | SORLIN | STEPHANE | 1:41:46 | SENIORS | M | 98 | 0 |
| 239 | GUILLOT | ESTELLE | 1:41:52 | SENIORS | F | 99 | monistrol natation |
| 240 | CUOQ | MARIE CECILE | 1:41:54 | SENIORS | F | 100 | 0 |
| 241 | CUVEX MICHOLIN | LAURENCE | 1:42:11 | VETERAN 1 | F | 78 | 0 |
| 242 | CUVEX MICHOLIN | ALAIN | 1:42:14 | VETERAN 1 | M | 79 | 0 |
| 243 | ROUGERON | GENEVIEVE | 1:42:21 | SENIORS | F | 101 | 0 |
| 244 | GRANGER | PHILIPPE | 1:42:23 | SENIORS | M | 102 | 0 |
| 245 | GODARD-LEMAITRE | MARIE | 1:42:53 | VETERAN 2 | F | 42 | 0 |
| 246 | MOURNETAS | NICOLE | 1:44:14 | VETERAN 2 | F | 43 | LES PONTICAUDS |
| 247 | CARRON | ANDRE | 1:44:26 | VETERAN 4 | M | 2 | ATHLE 43 |
| 248 | GARNIER | RENEE | 1:46:12 | VETERAN 2 | F | 44 | 0 |
| 249 | CHOSSY | FLORENCE | 1:46:19 | SENIORS | F | 103 | FAC ANDREZIEUX |
| 250 | D'AGOSTINO | FRANCK | 1:46:23 | SENIORS | M | 104 | FAC ANDREZIEUX |
| 251 | VALENTIN | YVETTE | 1:46:42 | VETERAN 3 | F | 10 | 0 |
| 252 | PERIER | CHRISTIANE | 1:48:27 | VETERAN 2 | F | 45 | NON REGLE |
| 253 | GUILLERMET | RENE | 1:48:32 | VETERAN 2 | M | 46 | ASCUL FFA |
| 254 | VIGNE | MIREILLE | 1:53:30 | VETERAN 1 | F | 80 | FAC ANDREZIEUX |
| 255 | OUAHMANE | CHANTAL | 1:53:35 | VETERAN 1 | F | 81 | FAC ANDREZIEUX |
| 256 | OUAHMANE | MOHAMED | 1:53:37 | VETERAN 1 | M | 82 | 0 |
| 257 | VICAT | JEANNINE | 1:57:48 | VETERAN 3 | F | 11 | 0 |
| 258 | PARET | SEVERINE | #N/A | SENIORS | F | ACO Firminy | |
| 259 | PRIVAT | LAURENT | #N/A | VETERAN 1 | M | 0 | |
| 260 | RENON | PATRICK | #N/A | VETERAN 1 | M | les ponticauds | |
| 261 | POYET | FREDERIC | #N/A | SENIORS | M | 0 | |
| 262 | DAMEVIN | PIERRE | #N/A | VETERAN 2 | M | Pass'Running | |
| 263 | CIVIER | LOIC | #N/A | SENIORS | M | 0 | |
| 264 | RUSSIER | NICOLAS | #N/A | SENIORS | M | 0 | |
| 265 | BAR | FREDERIC | #N/A | SENIORS | M | COURIR A CUSSAC | |
| 266 | PATRICK | LOUIS | #N/A | FALSE | M | 0 | |
| 267 | CERRO | MAUDE | #N/A | SENIORS | F | 0 | |
| 268 | CORNU | CORINNE | #N/A | VETERAN 1 | F | 0 |

| Accueil | Courses/Marches | Infos Pratiques Inscriptions | Règlement | Diaporama | Défi Caritatif | Partenaires | Résultats | Contact |
