![]() |

| Résultats de la 2ème Edition 2008 | ||||
![]() | 201 ... | Défi Vellave (34 km) | ... 300 |
| Clt | Nom | Prénom | Temps | Catégorie | Sexe | Cat | Club |
| 201 | MASSON | SYLVAIN | #N/A | SENIORS | M | 0 | |
| 202 | FATISSON | GEORGES | #N/A | VETERAN 2 | M | 0 | |
| 203 | POCHART | PHILIPPE | #N/A | VETERAN 1 | M | CSADN | |
| 204 | PALABOST | JEAN SIMON | #N/A | VETERAN 1 | M | CSADN | |
| 205 | ROBIN | EMMANUEL | #N/A | SENIORS | M | 0 | |
| 206 | JANUEL | PHILIPPE | #N/A | VETERAN 1 | M | CMBM | |
| 207 | SAYVE | NORBERT | #N/A | VETERAN 1 | M | 0 | |
| 208 | DUPUIS | SYLVAIN | #N/A | SENIORS | M | 0 | |
| 209 | THOVISTE | VINCENT | #N/A | VETERAN 1 | M | running club mably | |
| 210 | DEGRANGE | FABIEN | #N/A | VETERAN 1 | M | Pass'Running |

| Accueil | Courses/Marches | Infos Pratiques Inscriptions | Règlement | Diaporama | Défi Caritatif | Partenaires | Résultats | Contact |
